Hikvision
8 inç 4 MP 48X DarkFighter Lazer IP Speed Dome
Ürün Kodu: Hikvision DS-2DF8C448I5XS-AELW-T2
WhatsApp ile Bilgi Al · +90 (530) 331 01 33
Ürün Açıklaması
- 1/1,8" aşamalı taramalı CMOS
- 2560 × 1440'a kadar çözünürlük, renkli: 0,002Lux @ (F1,5, AGC AÇIK), S/B: 0,0002Lux @ (F1,5, AGC AÇIK), 48× optik yakınlaştırma, 16× dijital yakınlaştırma, 140 dB WDR, 3D DNR, EIS, OIS, HLC, Akıllı IR
- kadar 500 m lazer mesafesi H, 265+/H, 265 video sıkıştırma desteği Hızlı odaklama desteği Aynı anda 30 yüze kadar algılama desteği Hareket halindeki yüzün seçilmesi, izlenmesi ve görüntülenmesi desteği, araç algılama desteği (plaka numarası, araç modeli ve araç rengi tanıma): Gerçek zamanlı modelleme ve karşılaştırmayı destekler, devreye alma: araç algılamayı ve plaka tanımayı destekler, önceden tanımlanmış araçları etkinleştirir ve izler.
Teknik Özellikler (91 parametre)
| Veri deposu | Özellik değeri |
|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" aşamalı tarama CMOS |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,002 Lüks @ (F1.5, AGC AÇIK), S/B: 0,0002 Lüks @ (F1.5, AGC AÇIK) |
| Enstantane Hızı | 1/1 sn'den 1/30.000 sn'ye |
| Yavaş Enstantane | Evet |
| Odak | otomatik; manuel; yarı otomatik |
| Gündüz ve Gece | ICR |
| Gündüz/Gece Anahtarı | gündüz, gece, otomatik, programlı geçiş |
| BLC | Evet |
| WDR | Evet |
| HLC | Evet |
| 3D DNR | Evet |
| Sis giderme | Evet |
| EIS | Evet |
| OIS | Evet |
| Bölgesel Pozlama | Evet |
| Bölgesel Odak | Evet |
| Görüntü Ayarları | doygunluk; parlaklık; kontrast; keskinlik |
| Veri deposu | Evet |
| Beyaz Dengesi | otomatik; MWB; ATW; iç mekan; dış mekan; floresan lamba; sodyum lamba |
| Dijital Yakınlaştırma | 16x |
| Optik Yakınlaştırma | 48X |
| Gizlilik Maskesi | 24 maskeye kadar;maske rengi yapılandırılabilir;dikdörtgen bölge;mozaik maske |
| SNR | ≥52dB |
| Optik Sis Giderme | Evet |
| Odak Uzunluğu | 6,0 ila 288 mm, 48 × Optik |
| Yakınlaştırma Hızı | yaklaşık. 5 saniye |
| Görüş açısı | Yatay görüş alanı: 60,0° ila 2,0° (geniş tele), Dikey görüş alanı: 35,8° ila 1,2° (geniş tele), Çapraz görüş alanı: 67,0° ila 2,4° (geniş tele) |
| Veri deposu | F1.5 |
| Lazer Mesafesi | 500 m |
| Akıllı IR | Evet |
| Pan | 360° |
| Hareket Aralığı (Eğim) | -20° ila 90° (otomatik çevirme) |
| Kaydırma Hızı | yatay kaydırma hızı: 0,1° ila 210°/s arasında yapılandırılabilir; önceden ayarlanmış hız: 280°/s |
| Eğim Hızı | eğim hızı: 0,1° ila 150°/s arasında yapılandırılabilir, ön ayarlı hız 250°/s |
| Orantılı Yakınlaştırma | Evet |
| Ön ayarlar | 300 |
| Veri deposu | 8 devriye, her devriye için 32'ye kadar ön ayar |
| Veri deposu | 4 desen taraması, her tarama için 10 dakikanın üzerinde kayıt süresi |
| Tava | Evet |
| Park Eylemi | Ön Ayar/Desen Tarama/Devriye Taraması/Otomatik Tarama/Eğimli Tarama/Rastgele Tarama/Çerçeve Tarama/Panorama Tarama |
| 3D Konumlandırma | Evet |
| PTZ Durum Göstergesi | Evet |
| Ön Ayarlı Dondurma | Evet |
| Zamanlanmış Görev | ön ayar; desen taraması; devriye taraması; otomatik tarama; eğim taraması; rastgele tarama; çerçeve taraması; panorama taraması; Dome yeniden başlatma; Dome ayarı; yardımcı çıkış |
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 2560 × 1440 |
| Ana Akış | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Alt Akış | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Üçüncü Akış | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Sıkıştırma | H.265;H.264;MJPEG |
| Bit Hızı | 32 Kbps'den 16384 Kbps'ye |
| H.264 Tipi | temel profil;ana profil;yüksek profil |
| H.265 Tipi | ana profil |
| H.264+ | Evet |
| H.265+ | Evet |
| SVC | Evet |
| Yatırım getirisi | dinamik yüz takibi;sabit bölge;dinamik plaka takibi |
| Ses Sıkıştırma | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM |
| Ses Bit hızı | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps - 128 Kbps(MP2L2) |
| Çoklu Hedef Tipi Tespit | Yüz ve insan vücudunun yakalanmasını destekleyin ve bağlantılı bilgilerin çıktısını alın |
| Yüz Yakalama | Aynı anda 30'a kadar yüzün algılanmasını destekler. Hareket halindeki yüzün tespit edilmesini, takip edilmesini, yakalanmasını, derecelendirilmesini, seçilmesini ve yüzün en iyi yüz fotoğrafının çıktısını almayı destekler. |
| Yüz Karşılaştırması | Evet |
| Temel Etkinlik | ses istisnası;hareket algılama;video kurcalama alarmı;istisna;video kurcalama alarmı;alarm çıkışı;alarm girişi |
| Akıllı Etkinlik | izinsiz giriş tespiti, hat geçiş tespiti, bölgeye giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, başıboş dolaşma tespiti, insan toplama tespiti, hızlı hareket eden tespit, gözetimsiz bagaj tespiti, park tespiti, nesne kaldırma tespiti, vandalizme dayanıklı alarm |
| Akıllı Takip | manuel izleme;olay izleme;birden fazla algılama sahnesi arasında devriye takibini destekleme;otomatik izleme |
| Akıllı Kayıt | ANR; Çift VCA |
| Alarm Bağlantısı | ön ayar; devriye taraması; desen taraması; hafıza kartı video kaydı; alarm çıkışı; e-posta gönderme; gözetleme merkezine bildirimde bulunma; FTP'ye yükleme;NAS video kaydı |
| Akıllı Kodlama | ROI;SVC;H.265+;H.264+;düşük bit hızı |
| Dahili hafıza | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| API'si | Açık uçlu API;ONVIF; ISAPI;Hikvision SDK;Üçüncü taraf yönetim platformu;ISUP;Hik-Connect |
| Eşzamanlı Canlı Görünüm | 20 |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 |
| Emniyet | Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola;MAC adresi bağlama;HTTPS şifreleme;802.1X kimlik doğrulamalı erişim;IP adresi filtresi |
| Müşteri | iVMS-4200;Hik-Connect;Hikcentral |
| Web Tarayıcısı | IE10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Çıkışı | HAYIR |
| İletişim Arayüzü | Kendinden uyarlamalı 10M/100M Ethernet port |
| Fiber Arayüz | HAYIR |
| Kayıt kapasitesi | 256 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kartları destekler |
| Alarm Girişi | 7 alarm girişi |
| Çıkış | 2 alarm çıkışı |
| Ses Girişi | 1 ses girişi, 2,0 - 2,4Vp-p, 1k Ohm±%10 |
| Çıkışı | 1 ses çıkışı, hat seviyesi, empedans: 600 Ω |
| RS-485 | Yarı dubleks, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, kendinden uyarlamalı |
| Çalışma Durumu | Sıcaklık: -40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F), Nem: ≤ %95 |
| Güç Tüketimi ve Akım | 24 VAC (Maks. 62 W, IR için maks. 12 W ve ısıtıcı için maks. 8 W dahil), PoE 802,3 bt (Maks. 51 W, IR için maks. 12 W ve ısıtıcı için maks. 8 W dahil) |
| Silecek | Evet. Yağmura duyarlı otomatik kontrol |
| Montaj boyutları | Ø 267 mm × 430 mm (Ø 10.51" × 16.93") |
| Ağırlık | Yaklaşık. 9,6 kg (21,16 lb.) |
| Koruma | IP67 Standardı, 6000V Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması ve Geçici Gerilim Koruması |
Dokümanlar
Aynı Kategorideki Diğer Ürünler
Hikvision DS-2CC12D9T2 MP Box Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-AIT3ZE2 MP PoC Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-E2 MP PoC Box Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-IT5E2 MP PoC Sabit Bullet Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-AITZE2 MP PoC İç Mekan Motorize Varifocal Dome Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE2 MP PoC Vandal Motorize Varifocal Dome Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-IT3E2 MP PoC Sabit Turret Kamera
Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH2 MP Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE17U8T-IT4K Sabit Mini Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE18U8T-IT34K Sabit Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE19U8T-AIT3Z4K Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE37U8T-A4K Box Kamera