Hikvision
9 inç 2 MP 45X DarkFighterX IR IP Speed Dome
Ürün Kodu: Hikvision DS-2DF9C245IHS-DLW-T2
WhatsApp ile Bilgi Al · +90 (530) 331 01 33
Ürün Açıklaması
- Çift sensörlü, 1/1,8" aşamalı taramalı CMOS
- Tam renkli görüntü çıkışı, 2 MP çözünürlüklü yüksek kaliteli görüntüleme, darkFighterX teknolojisiyle mükemmel düşük ışık performansı, 45× optik yakınlaştırma, 16× dijital yakınlaştırma, kritik olaylarda bile her noktayı hızlı bir şekilde yakalama
- Otomatik izleme 3,0 ve çevre koruması için derin öğrenme tabanlı hedef sınıflandırma algoritması, 500 m'ye kadar IR mesafesi, akıllı IR, yağmur algılamalı otomatik silecek.
Teknik Özellikler (94 parametre)
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" aşamalı tarama CMOS, çift sensörlü yapı |
|---|---|
| Min. Aydınlatma | renkli: 0,0005Lux @ (F1.6,AGC AÇIK);S/B: 0,0001Lux @ (F1.6,AGC AÇIK);IR ile 0 Lüks |
| Enstantane Hızı | 1/1 ila 1/30.000 saniye |
| Yavaş Enstantane | Evet |
| Odak | yarı otomatik; manuel; otomatik |
| Gündüz ve Gece | elektronik |
| Gündüz/Gece Anahtarı | gündüz;gece;otomatik;zamanlanmış-anahtar |
| BLC | Evet |
| WDR | 140 dB WDR |
| HLC | Evet |
| 3D DNR | Evet |
| Sis giderme | Evet |
| EIS | Evet. EIS performansını artırmak için yerleşik jiroskop. |
| Bölgesel Pozlama | Evet |
| Bölgesel Odak | Evet |
| Görüntü Ayarları | doygunluk; parlaklık; keskinlik; kontrast |
| Görüntü Parametreleri Anahtarı | Evet |
| Beyaz Dengesi | otomatik;MWB;dış mekan;iç mekan;floresan lamba;ATW;sodyum lamba |
| Dijital Yakınlaştırma | 16x |
| Optik Yakınlaştırma | 45x |
| Gizlilik Maskesi | 24'e kadar maske;mozaik maske;maske rengi yapılandırılabilir;çokgen bölge |
| Resim Yerleşimi | Evet |
| DORI | Algıla (25 piksel/m): 3351,7 m Gözlemleyin (63px/m): 1330m Tanıma(125 piksel/m): 670,3m Tanımla (250 piksel/m): 335,2 m |
| SNR | ≥55dB |
| Genel Fonksiyon | ayna, şifre koruması, filigran, IP adresi filtresi |
| Odak Uzunluğu | 5,9 mm'den 265 mm'ye |
| Yakınlaştırma Hızı | yaklaşık. 4,8 sn |
| Görüş açısı | Yatay görüş alanı: 58,9° ila 1,7°(geniş tele) Dikey görüş alanı: 35,3° ila 0,9°(geniş tele) Çapraz görüş alanı: 65,9° ila 1,9° (geniş tele) |
| Min. Çalışma Mesafesi | 100 mm-1500 mm (geniş tele) |
| Diyafram | F1.6 |
| Diyafram Aralığı | F1.6'dan F4.4'e |
| IR Mesafesi | 500 metre |
| Akıllı IR | Evet |
| Hareket Aralığı (Pan) | 360° |
| Hareket Aralığı (Eğim) | -25° ila 90° (otomatik çevirme) |
| Kaydırma Hızı | yatay kaydırma hızı: 0,1° ila 210°/s arasında yapılandırılabilir; önceden ayarlanmış hız: 280°/s |
| Eğim Hızı | eğim hızı: 0,1° ila 150°/s arasında yapılandırılabilir, ön ayarlı hız 250°/s |
| Orantılı Yakınlaştırma | Evet |
| Ön ayarlar | 300 |
| Devriye Taraması | 8 devriye, her devriye için 32'ye kadar ön ayar |
| Desen Taraması | 4 desen taraması, her tarama için 10 dakikanın üzerinde kayıt süresi |
| Kapanma Belleği | Evet |
| Park Eylemi | panorama taraması; devriye taraması; otomatik tarama; ön ayar; desen taraması; eğimli tarama; çerçeve taraması; rastgele tarama |
| 3D Konumlandırma | Evet |
| PTZ Durum Göstergesi | Evet |
| Ön Ayarlı Dondurma | Evet |
| Zamanlanmış Görev | ön ayar; otomatik tarama; rastgele tarama; çerçeve taraması; desen taraması; devriye taraması; eğim taraması; panorama taraması; yardımcı çıkış; dome yeniden başlatma; dome ayarı |
| Çözünürlük | 1920 × 1080 |
| Akış Türü | ana akış;üçüncü akış;alt akış |
| Ana Akış | 50Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
| Alt Akış | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Üçüncü Akış | 50Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Sıkıştırma | H.264;MJPEG;H.265 |
| Bit Hızı | 32 Kbps ~ 16384 Kbps |
| H.264 Tipi | temel profil;ana profil;yüksek profil |
| H.265 Tipi | ana profil |
| H.264+ | Evet |
| H.265+ | Evet |
| SVC | Evet |
| Yatırım getirisi | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;PCM;G.726;MP2L2 |
| Ses Bit hızı | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps - 192 Kbps(MP2L2) |
| Yüz Yakalama | Aynı anda 30'a kadar yüzün algılanmasını destekler. Hareket halindeki yüzün tespit edilmesini, takip edilmesini, yakalanmasını, derecelendirilmesini, seçilmesini ve yüzün en iyi yüz fotoğrafının çıktısını almayı destekler. |
| Karayolu Trafiği | Destek araç tespiti (plaka numarası, araç modeli ve araç rengi tanıma) |
| Temel Etkinlik | hareket algılama; video kurcalama alarmı; alarm girişi ve çıkışı; istisna |
| Akıllı Etkinlik | nesne kaldırma tespiti; gözetimsiz bagaj tespiti; İzinsiz Giriş Tespiti, Hat Geçişi Tespiti, Bölge Girişi Tespiti, Bölgeden Çıkış Tespiti, Ses İstisnası Tespiti; vandalizme dayanıklı alarm |
| Akıllı Takip | manuel izleme;otomatik izleme;olay izleme |
| Akıllı Kayıt | ANR; Çift VCA |
| Alarm Bağlantısı | ön ayar; devriye taraması; alarm çıkışı; NAS video kaydı; akıllı izleme; FTP'ye yükleme;gözetim merkezine bildirme;e-posta gönderme;desen tarama;hafıza kartı video kaydı |
| Akıllı Kodlama | H.265+;H.264+;SVC;ROI |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| API | ISAPI;Hikvision SDK;ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T) |
| Eşzamanlı Canlı Görünüm | 20 |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 |
| Güvenlik Önlemleri | Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola;MAC adresi bağlama;IP adresi filtresi;802.1X kimlik doğrulamalı erişim;HTTPS şifreleme |
| Web Tarayıcısı | IE 8 - 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet Arayüzü |
| Kayıt kapasitesi | Dahili microSD yuvası; 256 GB'a kadar; microSD/microSDHC/microSDXC kartlarını destekleyin |
| Alarm Girişi | 7 alarm girişi |
| Alarm Çıkışı | 2 alarm çıkışı |
| Ses Girişi | 1 ses girişi, 2,0 - 2,4Vp-p, 1k Ohm±%10 |
| Ses Çıkışı | 1 ses çıkışı, hat seviyesi, empedans: 600 Ω |
| Çıkış | 1,0V[p-p]/75Ω;BNC konektörü;PAL;NTSC |
| RS-485 | Yarı dubleks, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, kendinden uyarlamalı |
| Güç | 36 VDC |
| Güç Tüketimi ve Akım | maks. 90 W, maks. Lazer için 12 W |
| Çalışma Koşulları | Sıcaklık: -40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F), Nem: ≤ %95 |
| Silecek | Evet. Yağmura duyarlı otomatik kontrol |
| Malzeme | ADC12 |
| Montaj boyutları | Φ293×422mm |
| Ağırlık | 13 kg |
| Web İstemcisi Dili | 32 dil. İngilizce, Rusça, Estonca, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, Portekizce, İspanyolca, Romence, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Hırvatça, Slovence, Sırpça, Türkçe, Korece, Geleneksel Çince, Tayca, Vietnamca, Japonca, Letonca, Litvanca, Portekizce (Brezilya) |
| EMC | Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Geçici Gerilim Koruması, ±6kV Hattan Toprağa, ±3kV Hattan Hatta, IEC61000-4-5 |
| Koruma | IP67 |
Dokümanlar
Aynı Kategorideki Diğer Ürünler
Hikvision DS-2CC12D9T2 MP Box Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-AIT3ZE2 MP PoC Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-E2 MP PoC Box Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-IT5E2 MP PoC Sabit Bullet Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-AITZE2 MP PoC İç Mekan Motorize Varifocal Dome Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE2 MP PoC Vandal Motorize Varifocal Dome Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-IT3E2 MP PoC Sabit Turret Kamera
Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH2 MP Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE17U8T-IT4K Sabit Mini Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE18U8T-IT34K Sabit Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE19U8T-AIT3Z4K Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE37U8T-A4K Box Kamera