Hikvision
64MP 360° Panoramik ve PTZ Kamera
Ürün Kodu: Hikvision DS-2DP8A845IXG-LF-864-F0
WhatsApp ile Bilgi Al · +90 (530) 331 01 33
Ürün Açıklaması
- Panoramik kanallar için 8160*3616 @30 fps'ye kadar 64 MP çözünürlüklü yüksek kaliteli görüntüleme
- DarkFighter teknolojisiyle mükemmel düşük ışık performansı, 45x optik yakınlaştırma ve 16x dijital yakınlaştırma, geniş alanların yakından görüntülenmesini sağlar, 500 m'ye kadar IR mesafesiyle geniş gece görüşü, panoramik kanala tek tıklamayla PTZ kanalı ayrıntıları otomatik olarak gösterir
- Sürekli ve istikrarlı manuel izleme, otomatik izleme ve panorama izleme, birden fazla hedef arasında otomatik geçiş, 7 alarm girişini, 2 alarm çıkışını, 1 ses girişini ve 1 ses çıkışını destekler, profesyonel platforma dayalı AR çok boyutlu etkinleştirmeyi destekler.
Teknik Özellikler (75 parametre)
| Görüntü Sensörü | [Panoramik kanal]: 1/1,8" aşamalı taramalı CMOS, [PTZ kanalı]: 1/1,8" aşamalı taramalı CMOS |
|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 8160*3616 |
| Min. Aydınlatma | [Panoramik kanal] Renk: 0,0005 Lüks (F1.0, AGC AÇIK), S/B: 0,0001 Lüks (F1.0, AGC AÇIK); [PTZ kanalı]: 0,0005 Lüks (F1.5, AGC AÇIK), S/B: 0,0001 Lüks (F1.5, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks |
| Enstantane Hızı | 1 sn ila 1/30000 sn |
| Gündüz ve Gece | IR kesme filtresi |
| Yakınlaştır | [PTZ kanalı] 45x optik, 16x dijital |
| Yavaş Enstantane | Evet |
| Odak Uzunluğu | [panoramik kanal] 2,8 mm; [PTZ kanalı] 7,1~320 mm |
| Görüş açısı | [panoramik kanal] Yatay görüş alanı: 180° Dikey görüş alanı: 85° [PTZ kanalı] Yatay görüş alanı: 56,1° ila 2,0° (Geniş Tele) Dikey görüş alanı: 33,4° ila 1,1° (Geniş Tele) Çapraz görüş alanı: 62,9° ila 2,3° (Geniş Tele) |
| Odak | Otomatik, yarı otomatik, manuel, hızlı odaklama |
| Diyafram | [panoramik kanal] F1.0, [PTZ kanalı] F1.5 |
| Yakınlaştırma Hızı | [panoramik kanal] hayır, [PTZ kanalı] yakl. 7,8 sn |
| Ek Aydınlatma Tipi | Lazer |
| Takviye Işık Aralığı | 500 m'ye kadar |
| Akıllı Ek Işık | Evet |
| Hareket Aralığı (Pan) | 360° |
| Hareket Aralığı (Eğim) | -15° ila 90° (otomatik çevirme) |
| Kaydırma Hızı | Pan hızı: 0,1° ila 210°/s arasında yapılandırılabilir; önceden ayarlanmış hız: 240°/s |
| Eğim Hızı | Eğim hızı: 0,1° ila 150°/s arasında yapılandırılabilir, ön ayarlı hız 200°/s |
| Orantılı Pan | [Panoramik kanal]: hayır; [PTZ kanalı]: evet |
| Ön ayarlar | 300 |
| Ön Ayarlı Dondurma | Evet |
| Devriye Taraması | 8 devriye, her devriye için 32'ye kadar ön ayar |
| Desen Taraması | 4 desen taraması, her tarama için 10 dakikanın üzerinde kayıt süresi |
| Park Eylemi | Ön ayar, desen taraması, devriye taraması, otomatik tarama, eğimli tarama, rastgele tarama, çerçeve taraması, panorama taraması |
| 3D Konumlandırma | Evet |
| PTZ Durum Göstergesi | Evet |
| Zamanlanmış Görev | Ön ayar, desen taraması, devriye taraması, otomatik tarama, eğimli tarama, rastgele tarama, çerçeve taraması, panorama taraması, dome yeniden başlatma, dome ayarlama, aux çıkışı |
| Kapanma Belleği | Evet |
| Ana Akış | [Panoramik kanal]: 50Hz: 25fps (32M:8160*3616×2,5520*2400×2,8M:4096*1800×2,3840*1680×2,2720*1192×2); 60Hz: 30fps (32M:8160*3616×2,5520*2400×2,8M:4096*1800×2,3840*1680×2,2720*1192×2) [PTZ kanalı]: 50Hz:25fps (3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz: 24fps(3840×2160,2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) |
| Alt Akış | [Panoramik kanal]: 50Hz: 25fps (32M:1560*656×2,704*320×2,8M:704*320×2,512*232×2) 60Hz: 30fps (32M:1560*656×2,704*320×2,8M:704*320×2,512*232×2) [PTZ kanalı]: 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz:24fps(704×480,640×480,352×240) |
| Üçüncü Akış | [PTZ kanalı]: 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz: 24 fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
| Sıkıştırma | Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Alt akış: H.265/H.264/MJPEG Üçüncü akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Ses Sıkıştırma | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM |
| Ses Örnekleme Oranı | PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Eşzamanlı Canlı Görünüm | 20 kanala kadar |
| API | Açık Ağ Video Arayüzü (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Güvenlik | Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve şifre, MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulamalı erişim, IP adresi filtresi |
| Depolama | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
| İstemci | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Web Tarayıcısı | IE10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Görüntü Parametreleri Anahtarı | Evet |
| Görüntü Ayarları | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç ve beyaz dengesi istemci yazılımı veya web tarayıcısı ayarlanabilir |
| Gündüz/Gece Anahtarı | Gündüz, gece, otomatik, programlı geçiş |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | [Panoramik kanal] dijital WDR, [PTZ kanalı] 120 dB |
| SNR | ≥ 55 dB |
| Sis giderme | [Panoramik kanal]: hayır; [PTZ kanalı]: optik buğu giderme |
| Görüntü Sabitleme | OIS, EIS |
| Görüntü İyileştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
| Gizlilik Maskesi | Programlanabilir çokgen gizlilik maskeleri (panoramik kanal için 8, PTZ kanalı için 24), maske rengi veya mozaik yapılandırılabilir |
| Bölgesel Odak | Evet |
| Bölgesel Pozlama | Evet |
| Ethernet Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M/1000M kendinden uyarlamalı Ethernet port |
| Kayıt kapasitesi | Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kartlarını destekler, 256 GB'a kadar |
| Ses | 1 giriş (hat girişi), maks. giriş genliği: 2-2,4 vpp, giriş empedansı: 1 KΩ ± %10; 1 çıkış (hat çıkışı), hat seviyesi, çıkış empedansı: 600 Ω |
| Alarm | 7 alarm girişi, 2 alarm çıkışı |
| RS-485 | 1 RS-485 (Yarı çift yönlü, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, kendinden uyarlamalı) |
| Sıfırla | Evet |
| Fiber Optik | 1 FC arayüzü, dahili fiber modül, 1000M, TX1310/RX1550 nm dalga boyu, tek modül fiber, 20 km'ye kadar iletim mesafesi |
| Akıllı Etkinlik | İzinsiz giriş tespiti, çizgi geçme tespiti, bölgeye giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, gözetimsiz bagaj tespiti, nesne kaldırma tespiti, yüz yakalama |
| Bağlantı | hafıza kartı video kaydı,alarm çıkışı,e-posta gönderme,gözetim merkezine bildirim,FTP'ye yükleme,NAS video kaydı,sesli uyarı |
| Akıllı Takip | Manuel izleme, otomatik izleme |
| Güç | 36 VDC |
| Fiziksel ölçüler | Ø 433.5 mm x 430.4 mm (Ø 17.07" x 16.94") |
| Ağırlık | Yaklaşık. 18 kg (39,68 lb.) |
| Malzeme | ADC12 |
| Çalışma Durumu | Sıcaklık: -40°C ila 70°C (-40°F ila 158°F), Nem: ≤ %95 |
| Silecek | HAYIR |
| Buğu giderme | Evet |
| Güç Tüketimi ve Akım | maks. 135 W, maks. IR için 12 W |
| Güvenlik | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1: 2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); |
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB); WEEE (2012/19/AB); Erişim (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)) |
| Koruma | IP67 Standardı, Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Geçici Gerilim Koruması, ±6kV Hattan Toprağa, ±3kV Hattan Hatta, IEC61000-4-5, IK10 |
Dokümanlar
Aynı Kategorideki Diğer Ürünler
Hikvision DS-2CC12D9T2 MP Box Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-AIT3ZE2 MP PoC Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-E2 MP PoC Box Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-IT5E2 MP PoC Sabit Bullet Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-AITZE2 MP PoC İç Mekan Motorize Varifocal Dome Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE2 MP PoC Vandal Motorize Varifocal Dome Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-IT3E2 MP PoC Sabit Turret Kamera
Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH2 MP Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE17U8T-IT4K Sabit Mini Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE18U8T-IT34K Sabit Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE19U8T-AIT3Z4K Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE37U8T-A4K Box Kamera