Hikvision
TandemVu 4+4MP 32x Düşük güçlü 4G bağlantılı Speed Dome
Ürün Kodu: Hikvision DS-2SE7C432IWG-4G-14-F0
WhatsApp ile Bilgi Al · +90 (530) 331 01 33
Ürün Açıklaması
- Aynı anda geniş bir alanı ve harika ayrıntıları yakalar
- 4 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme, bullet kanalında ColorVu teknolojisiyle mükemmel düşük ışık performansı, 32 × optik yakınlaştırma ve 16 × dijital yakınlaştırmayla geniş bir alanı korur, wDR, HLC, BLC, 3D DNR, sis giderme, bölgesel pozlama, bölgesel odaklanmayı destekler
- Bullet kanalında 30 m'ye kadar IR mesafesi ve PTZ kanalında 200 m'ye kadar IR mesafesiyle geniş gece görünümü, 12 VDC çıkışı destekler, planlanmış uyku modunu ve düşük güçlü uyku modunu destekler, tüketim uyku modunda 0,5 W'a ulaşır.
Teknik Özellikler (75 parametre)
| Görüntü Sensörü | [Bullet kanalı] 1/1,8" Aşamalı Tarama CMOS, [PTZ kanalı] 1/1,8" Aşamalı Tarama CMOS |
|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | [Bullet kanalı] 2560 × 1440, [PTZ kanalı] 2560 × 1440 |
| Min. Aydınlatma | [Bullet kanalı]: 0,0005 Lüks @ (F1.0, AGC AÇIK), ışıkla 0 Lüks; [PTZ kanalı]: Renk: 0,005 Lüks @ (F1.5, AGC AÇIK), S/B: 0,001 Lüks @ (F1.5, AGC AÇIK), IR ile 0 Lüks |
| Enstantane Hızı | 1 sn ila 1/30.000 sn |
| Gündüz ve Gece | ICR |
| Yakınlaştır | [PTZ kanalı] 32 × optik, 16 × dijital |
| Yavaş Enstantane | Evet |
| Odak Uzunluğu | [Bullet kanalı] 2,8 mm, [PTZ kanalı] 5,9 ila 188,8 mm |
| Görüş açısı | [Bullet kanalı] yatay görüş alanı: 108°, dikey görüş alanı: 56°, çapraz görüş alanı: 134°, [PTZ kanalı] yatay görüş alanı: 60,2° ila 2,3°, dikey görüş alanı: 35,2° ila 1,3°, çapraz görüş alanı: 67,4° ila 2,6° |
| Odak | Otomatik, yarı otomatik, manuel |
| Diyafram | [Bullet kanalı]: F1.0; [PTZ kanalı]: F1.5 |
| Yakınlaştırma Hızı | [PTZ kanalı]: yakl. 5,6 sn |
| Ek Aydınlatma Tipi | [Bullet kanalı] IR, [PTZ kanalı] IR |
| Takviye Işık Aralığı | [Bullet kanalı] IR: 30 m'ye kadar, [PTZ kanalı] IR: 200 m'ye kadar |
| Akıllı Ek Işık | Evet |
| Hareket Aralığı (Pan) | 360° |
| Hareket Aralığı (Eğim) | -15° ila 90° |
| Kaydırma Hızı | Pan hızı: 0,1° ila 80°/s arasında yapılandırılabilir, ön ayarlı hız: 80°/s |
| Eğim Hızı | Eğim hızı: 0,1° ila 80°/s arasında yapılandırılabilir, ön ayarlı hız 80°/s |
| Orantılı Pan | Evet |
| Ön ayarlar | 300 |
| Ön Ayarlı Dondurma | Evet |
| Devriye Taraması | 8 devriye, her devriye için 32'ye kadar ön ayar |
| Desen Taraması | 4 desen taraması, her tarama için 10 dakikanın üzerinde kayıt süresi |
| Park Eylemi | Ön ayar, devriye taraması |
| 3D Konumlandırma | Evet |
| PTZ Durum Göstergesi | Evet |
| Zamanlanmış Görev | Ön ayar, devriye taraması, dome yeniden başlatma, yardımcı çıkış, dome ayarlama |
| Kapanma Belleği | Evet |
| Ana Akış | [Bullet kanalı] 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2688 × 1440, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),[PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 24 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Alt Akış | [Bullet kanalı] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Üçüncü Akış | [Bullet kanalı] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Sıkıştırma | Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt akış: H.265/H.264/MJPEG, Üçüncü akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Bit Hızı | 32 Kbps'den 16 Mbps'ye |
| H.264 Tipi | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil |
| H.265 Tipi | Ana profil |
| Ölçeklenebilir Kodlama (SVC) | H.264 ve H.265 kodlaması |
| İlgi Alanı (ROI) | Her akış için 8 sabit bölge |
| Ses Sıkıştırma | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC-LC |
| Ses Bit Hızı | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps AAC-LC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 224 kbps, 256 kbps, 320 kbps |
| Ses Örnekleme Oranı | AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, MP3: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Ortam Gürültü Filtreleme | Evet |
| Protokoller | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,UDP,IPv4/IPv6,IGMP,DHCP,Bonjour,WebSocket,WebSockets |
| Eşzamanlı Canlı Görünüm | 20 |
| API | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T),ISAPI,ISUP,SDK |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 |
| Güvenlik | Parola koruması,karmaşık parola,HTTPS şifreleme,802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5),IP adresi filtresi |
| Dahili hafıza | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
| İstemci | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Web Tarayıcısı | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Mobil İletişim Türü | 4G |
| Sıklık | LTE FDD/WCDMA: B1 LTE FDD/GSM: B3 LTE FDD/WCDMA/GSM: B5/B7 LTE FDD: B7/B20/B28 LTE TDD: B38/B40/B41;LTE FDD/WCDMA: B1/B4 LTE FDD/WCDMA/GSM: B2/B3/B5/B8 LTE FDD: B12/B17/B28/B66 LTE TDD: B38/B40;LTE FDD/WCDMA: B1/B8 LTE FDD: B3/B11/B18/B19/B21/B26/B28 LTE TDD: B41 |
| Standart | LTE FDD/WCDMA, LTE FDD/GSM, LTE FDD/WCDMA/GSM, LTE FDD, LTE TDD;LTE FDD/WCDMA, LTE FDD/WCDMA/GSM, LTE FDD, LTE TDD;LTE FDD/WCDMA, LTE FDD, LTE TDD |
| Görüntü Parametreleri Anahtarı | Evet |
| Görüntü Ayarları | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik |
| Gündüz/Gece Anahtarı | gündüz, gece, otomatik, programlı geçiş |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | 120 dB WDR |
| SNR | >52dB |
| Sis giderme | Evet |
| Görüntü Sabitleme | EIS (EIS performansını artırmak için yerleşik jiroskop) |
| Görüntü İyileştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
| Bölgesel Odak | Evet |
| Bölgesel Pozlama | Evet |
| Ethernet Arayüzü | RJ45, kendinden uyarlamalı 10M/100M Ethernet port |
| Dahili hafıza | Dahili hafıza kartı yuvası, Mikro SD/Mikro SDHC/Mikro SDXC'yi destekler, 256 GB'a kadar |
| Ses | 1 giriş (hat girişi), maks. giriş genliği: 2-2,4 vpp, giriş empedansı: 1 KΩ ± %10, 1 çıkış (hat çıkışı), hat seviyesi, çıkış empedansı: 600 Ω |
| Alarm | 2 giriş, 1 çıkış |
| Sıfırla | Evet |
| Temel Etkinlik | [PTZ kanalı] hareket algılama, video kurcalama alarmı,[PTZ kanalı ve madde işareti kanalı] alarm girişi ve çıkışı, istisna |
| Akıllı Etkinlik | [PTZ kanalı] hat geçiş tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölgeye giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti |
| Bağlantı | [Bullet kanalı] FTP/NAS/hafıza kartına yükleme, gözetim merkezini bilgilendirme, e-posta gönderme, alarm çıkışını tetikleme ve kaydı tetikleme, [PTZ kanalı] FTP/NAS/hafıza kartına yükleme, gözetim merkezini bilgilendirme, e-posta gönderme, alarm çıkışını tetikleme, kaydı tetikleme ve PTZ eylemleri (ön ayar, devriye taraması, desen taraması gibi) |
| Akıllı Takip | [PTZ kanalı] evet |
| Akıllı Bağlantı | Manuel izleme, otomatik izleme, izleme devralma, sırayla izleme |
| Yüz Yakalama | [Bullet kanalı] hayır,[PTZ kanalı] evet |
| Güç | 12 VDC ± %25, maks. 28W |
Dokümanlar
Aynı Kategorideki Diğer Ürünler
Hikvision DS-2AE4215ITG2 MP 15X DarkFighter IR Analog Speed Dome ile Desteklenir- Hikvision DS-2AE4215T-DDarkFighter Analog Speed Dome Destekli 4 inç 2 MP 15X
- Hikvision DS-2AE4215T-D3DarkFighter Analog Speed Dome Destekli 4 inç 2 MP 15X
Hikvision DS-2AE4215TGTamam PTZ
Hikvision DS-2AE4215TG-3Tamam PTZ
Hikvision DS-2AE4215TI-ADarkFighter IR Analog Speed Dome ile Destekli 4 inç 2 MP 15X- Hikvision DS-2AE4215TI-DDarkFighter IR Analog Speed Dome ile Destekli 4 inç 2 MP 15X
Hikvision DS-2AE4225ITG2 MP 25X DarkFighter IR Analog Speed Dome ile Desteklenir- Hikvision DS-2AE4225T-ADarkFighter Analog Speed Dome Destekli 4 inç 2 MP 25X
- Hikvision DS-2AE4225T-DDarkFighter Analog Speed Dome Destekli 4 inç 2 MP 25X
- Hikvision DS-2AE4225T-D3DarkFighter Analog Speed Dome Destekli 4 inç 2 MP 25X
Hikvision DS-2AE4225TGTamam PTZ