Hikvision
TandemVu 8C Serisi Panoramik 4 MP 25X DarkFighter IP Speed Dome
Ürün Kodu: Hikvision DS-2SF8C425MXG-EL-26
WhatsApp ile Bilgi Al · +90 (530) 331 01 33
Ürün Açıklaması
- Aynı anda geniş bir alanı ve harika ayrıntıları yakalar
- Bullet kanalı için 6 MP çözünürlüklü yüksek kaliteli görüntüleme, darkFighter teknolojisiyle 7/24 renkli görüntüleme ve mükemmel düşük ışık performansı, panoramik kanal eğimi 12° ila 24° arasında ayarlanabilir, 25 × optik yakınlaştırma ve 16 × dijital yakınlaştırmayla geniş bir alanı korur
- 30 m'ye kadar beyaz ışık mesafesi ve 300 m IR mesafesiyle geniş gece görüşü, derin öğrenme işlevlerini destekler, suya ve toza dayanıklı (IP67) ve vandalizme karşı dayanıklı (IK10).
Teknik Özellikler (75 parametre)
| Görüntü Sensörü | [Panoramik kanal] 1/1,8" Aşamalı Tarama CMOS, [PTZ kanalı] 1/1,8" Aşamalı Tarama CMOS |
|---|---|
| Min. Aydınlatma | [PTZ kanalı] Renk: 0,0005 Lüks @ (F1.3, AGC AÇIK), S/B: 0,0001 Lüks @ (F1.3, AGC AÇIK), IR ile 0 lüks,[Panoramik kanal] Renk: 0,005 Lüks @ (F1.4, AGC AÇIK), S/B: 0,001 Lüks @ (F1.4, AGC AÇIK), ışıkla 0 Lüks |
| Enstantane Hızı | 1 sn ila 1/30000 sn |
| Yavaş Enstantane | Evet |
| Gündüz ve Gece | [Panoramik kanal] Renkli, [PTZ kanalı] IR kesme filtresi |
| Yakınlaştır | [PTZ kanalı] 25 × optik, 16 × dijital |
| Sensör çözünürlüğü | [Panoramik kanal] 3632 × 1632, [PTZ kanalı] 2560 × 1440 |
| Görüş açısı | [Panoramik kanal] yatay görüş alanı: 190° ± 5°°, dikey görüş alanı: 80° ± 5°, [PTZ kanalı] yatay görüş alanı: 58,5° ila 3,1°, dikey görüş alanı: 34° ila 1,7°, çapraz görüş alanı: 65,8° ila 3,5° |
| Odak | Otomatik, yarı otomatik, manuel |
| Yakınlaştırma Hızı | [Panoramik kanal] Hayır, [PTZ kanalı] yakl. 5,6 sn |
| Odak Uzunluğu | [Panoramik kanal] 2,8 mm, [PTZ kanalı] 6 ila 150 mm |
| Diyafram | [Panoramik kanal] F1.0, [PTZ kanalı] F1.6 |
| Takviye Işık Aralığı | [Panoramik kanal] beyaz ışık: 30 m'ye kadar, [PTZ kanalı] IR: 300 m'ye kadar |
| Akıllı Ek Işık | Evet |
| Hareket Aralığı (Pan) | 360° sonsuz |
| Hareket Aralığı (Eğim) | [Panoramik kanal] 12° ila 24°, [PTZ kanalı] -20° ila 90° |
| Kaydırma Hızı | [PTZ kanalı] pan hızı: 0,1° ila 160°/s arasında yapılandırılabilir, ön ayarlı hız: 240°/s |
| Eğim Hızı | [PTZ kanalı] eğim hızı: 0,1° ila 120°/s arasında yapılandırılabilir, ön ayarlı hız 200°/s,[Panoramik kanal] eğim hızı yapılandırılabilir |
| Orantılı Pan | [Panoramik kanal] Hayır, [PTZ kanalı] Evet |
| Ön ayarlar | 300 |
| Devriye Taraması | 8 devriye, her devriye için 32'ye kadar ön ayar |
| Desen Taraması | 4 desen taraması, her tarama için 10 dakikanın üzerinde kayıt süresi |
| Kapanma Belleği | Evet |
| Park Eylemi | Ön ayar, desen taraması, devriye taraması, otomatik tarama, eğimli tarama, rastgele tarama, çerçeve taraması, panorama taraması |
| 3D Konumlandırma | Evet |
| PTZ Durum Göstergesi | Evet |
| Ön Ayarlı Dondurma | Evet |
| Zamanlanmış Görev | Ön ayar, desen taraması, devriye taraması, otomatik tarama, eğim taraması, rastgele tarama, çerçeve taraması, panorama taraması, dome yeniden başlatma, dome ayarı, yardımcı çıkış |
| Ana Akış | [PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720),[Panoramik kanal] 50 Hz: 25 fps (3680 × 1656,3632 × 1632), 60 Hz: 30 fps (3680 × 1656,3632 × 1632) |
| Alt Akış | [PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (704 × 576,640 × 480,352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 576,640 × 480,352 × 288),[Panoramik kanal] 50 Hz: 25 fps (1200 × 536、960x432), 60 Hz: 30 fps (200 × 536、960x432) |
| Üçüncü Akış | [PTZ kanalı] 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280) × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[Panoramik kanal] Hayır |
| Sıkıştırma | Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Alt akış: H.265/H.264/MJPEG, Üçüncü akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Bit Hızı | 32 Kbps'den 16 Mbps'ye |
| H.264 Tipi | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil |
| H.265 Tipi | Ana profil |
| Ölçeklenebilir Kodlama (SVC) | H.264 ve H.265 kodlaması |
| İlgi Alanı (ROI) | Her akış için 8 sabit bölge |
| Ses Sıkıştırma | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC |
| Ses Bit Hızı | 32 - 192 Kbps (MP2L2), 16 - 64 Kbps (AAC-LC) |
| Ses Örnekleme Oranı | 8kHz,16kHz,32kHz,48kHz |
| Ortam Gürültü Filtreleme | Evet |
| API | ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF |
| Depolama | NAS (NFS, SMB/CIFS),otomatik ağ yenileme (ANR) |
| Protokoller | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,FTP |
| Eşzamanlı Canlı Görünüm | 20 kanala kadar |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Güvenlik | Parola koruması,karmaşık parola,IP adresi filtresi,HTTPS şifreleme,802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5),ana bilgisayar kimlik doğrulaması (MAC adresi),filigran |
| İstemci | iVMS-4200,HikCentral Pro,Hik-Connect |
| Web Tarayıcısı | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | [Panoramik kanal] 120 dB, [PTZ kanalı] 120 dB |
| Gündüz/Gece Anahtarı | Gündüz, gece, otomatik, program |
| Görüntü İyileştirme | HLC,3D DNR |
| Gizlilik Maskesi | [Panoramik kanal] 8 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi, [PTZ kanalı] 24 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi; maske rengi veya mozaik yapılandırılabilir |
| Sis giderme | Optik buğu giderme, Dijital buğu giderme |
| Görüntü Sabitleme | EIS (EIS performansını artırmak için yerleşik jiroskop) |
| Bölgesel Pozlama | Evet |
| Bölgesel Odak | [Panoramik kanal] Hayır, [PTZ kanalı] Evet |
| Görüntü Ayarları | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç ve beyaz dengesi istemci yazılımı veya web tarayıcısı ayarlanabilir |
| Görüntü Parametreleri Anahtarı | Evet |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Uydu Konumlandırma | HAYIR |
| Jiroskop | Evet |
| Pusula | HAYIR |
| Ethernet Arayüzü | 1 RJ45 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port |
| Kayıt kapasitesi | Dahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kartını destekler, 256 GB'a kadar |
| Alarm | 7 giriş(ler), 2 çıkış(lar) |
| Ses | 1 giriş (hat girişi), maks. giriş genliği: 2-2,4 vpp, giriş empedansı: 1 KΩ ± %10, 1 çıkış (hat çıkışı), hat seviyesi, çıkış empedansı: 600 Ω |
| RS-485 | 1 RS-485 (Yarı çift yönlü, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, kendinden uyarlamalı) |
| Sıfırla | Evet |
| Temel Etkinlik | [PTZ kanalı ve panoramik kanal] alarm girişi ve çıkışı, istisna,[PTZ kanalı] video kurcalama alarmı |
| Akıllı Etkinlik | [Panoramik kanal] çizgi geçiş tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti,[PTZ kanalı] hat geçiş tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti |
| Bağlantı | [Panoramik kanal] FTP/NAS/hafıza kartına yükleme, gözetim merkezine bildirimde bulunma, e-posta gönderme, alarm çıkışını tetikleme, kaydı tetikleme, sesli uyarı, yanıp sönen beyaz ışık, [PTZ kanalı] FTP/NAS/hafıza kartına yükleme, gözetim merkezine bildirimde bulunma, e-posta gönderme, alarm çıkışını tetikleme, kaydı tetikleme ve PTZ eylemleri (ön ayar, devriye taraması, desen taraması gibi) |
| Akıllı Takip | [PTZ kanalı] evet |
| Akıllı Bağlantı | Manuel izleme, izleme devralma, bağlantılı izleme yakalama |
| Çoklu Hedef Tipi Tespiti | [PTZ kanalı] İnsan vücudunun ve yüzünün eş zamanlı algılanmasını ve yakalanmasını destekler |
Dokümanlar
Aynı Kategorideki Diğer Ürünler
Hikvision DS-2CC12D9T2 MP Box Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-AIT3ZE2 MP PoC Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-E2 MP PoC Box Kamera
Hikvision DS-2CC12D9T-IT5E2 MP PoC Sabit Bullet Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-AITZE2 MP PoC İç Mekan Motorize Varifocal Dome Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE2 MP PoC Vandal Motorize Varifocal Dome Kamera
Hikvision DS-2CC52D9T-IT3E2 MP PoC Sabit Turret Kamera
Hikvision DS-2CE16D9T-AIRAZH2 MP Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE17U8T-IT4K Sabit Mini Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE18U8T-IT34K Sabit Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE19U8T-AIT3Z4K Motorize Varifocal Bullet Kamera
Hikvision DS-2CE37U8T-A4K Box Kamera